Прейскурант цен на восстановление аккумулятора ноутбука оригинальными элементами
Сервисный центр «IT-Doctor.by» осуществляет ремонт аккумуляторов для ноутбуков многих известных производителей, таких как:
Samsung, HP Compaq, Asustek, Aсer, Fujitsu-Siemens, Toshiba, DELL, Sony, IBM, Prestige, LG, RoverBook, , NEC, IRU и др.
Стоимость ремонта аккумулятора ноутбука определяется по таблице:
Емкость аккумулятора до восстановления | 1800-2600 mAh | 3000-5800 mAh | 6000-7800 mAh | ||||||
Количество ячеек | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 12 |
Напряжение аккумулятора (вольтаж) | 7,2 v | 10,8-11,1 v | 14,4 v | 7,2 v | 10,8-11,1 v | 14,4 v | 7,2 v | 10,8-11,1 v | 14,4 v |
Ёмкость аккумулятора после восстановления, Элементы 2200 (LG,Samsung,Panasonic) | 2200 mAh | 2200 mAh | 2200 mAh | 4400 mAh | 4400 mAh | 4400 mAh | 6600 mAh | 6600 mAh | 6600 mAh |
Цена восстановления (Элементы 2200), BRB | 72,00 | 81,00 | 86,40 | 86,40 | 99,00 | 117,00 | 117,00 | 140,40 | 153,00 |
Ёмкость аккумулятора после восстановления Элементы 2600 (Sanyo,Samsung) | 2600 mAh | 2600 mAh | 2600 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 7800 mAh | 7800 mAh | 7800 mAh |
Цена восстановления (Элементы 2600), BRB | 77,40 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 117,00 | 144,00 | 144,00 | 160,00 | 198,00 |
На восстановленные аккумуляторы ноутбука устанавливается гарантия 2-4 месяца, и срок эксплуатации восстановленной батарей составляет от 18 месяцев и более.
Сервисный центр «DaaS» - восстановление аккумуляторов ноутбуков в Минске